Bảng giá iPhone LikeNew giá tốt nhất tại Hồ Chí Minh
iPhone 14

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 99% (LL/A) | 15.450.000 |
128GB - 99% (VN/A) | 16.450.000 |
256GB - 99% (LL/A) | 17.450.000 |
256GB - 99% (VN/A) | 19.450.000 |
iPhone 14 Pro Max

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 99% - LL/A ( 2 Esim) | 21.950.000 |
128GB - 99% - VN/A | 22.950.000 |
256GB - 99% - LL/A (2 Esim) | 23.450.000 |
256GB - 99% VN/A | 25.450.000 |
iPhone 14 Pro

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 99% (LL/A) | 20.450.000 |
128G - 99% (VN/A) | 21.450.000 |
256G - 99% (LL/A) | 21.450.000 |
256G - 99% (VN/A) | 23.450.000 |
iPhone 13 Pro Max

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 98% | 17.950.000 |
128GB - 99% | 18.950.000 |
256GB- 98% | 18.950.000 |
256GB- 99% | 19.950.000 |
512GB - 98% | 20.250.000 |
512GB - 99% | 21.250.000 |
iPhone 13 Pro

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 98% | 15.950.000 |
128GB - 99% | 16.950.000 |
256GB - 98% | 17.450.000 |
256GB - 99% | 18.450.000 |
512GB - 98% | 18.450.000 |
512GB - 99% | 19.450.000 |
iPhone 13

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 98% | 13.450.000 |
128GB - 99% | 14.450.000 |
256GB - 98% | 14.950.000 |
256GB - 99% | 15.950.000 |
iPhone 12 Pro Max

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 98% | 14.750.000 |
128GB - 99% | 15.750.000 |
256G - 98% | 15.750.000 |
256GB - 99% | 16.750.000 |
512GB - 98% | 16.750.000 |
512GB - 99% | 17.750.000 |
iPhone 12 Pro

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
128GB - 98% | 12.450.000 |
128GB - 99% | 13.450.000 |
256GB - 98% | 13.450.000 |
256GB - 99% | 14.450.000 |
512GB - 98% | 14.450.000 |
512GB - 99% | 15.450.000 |
iPhone 12

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 8.950.000 |
64GB - 99% | 9.950.000 |
128G - 98% | 10.450.000 |
128G - 99% | 11.450.000 |
iPhone 11 Pro Max

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 10.450.000 |
64GB - 99% | 11.450.000 |
256GB - 98% | 11.950.000 |
256GB - 99% | 12.950.000 |
512GB - 98% | 12.950.000 |
512GB - 99% | 13.950.000 |
iPhone 11 Pro

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 8.750.000 |
64GB - 99% | 9.750.000 |
256GB - 98% | 9.950.000 |
256GB - 99% | 10.950.000 |
512GB - 98% | 10.950.000 |
512GB - 99% | 11.950.000 |
iPhone 11

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 7.450.000 |
64GB - 99% | 7.950.000 |
128GB - 98% | 8.450.000 |
128GB - 99% | 8.950.000 |
256GB - 98% | 9.450.000 |
256GB - 99% | 9.950.000 |
iPhone Xs Max

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 7.250.000 |
64GB - 99% | 7.750.000 |
256GB - 98% | 8.450.000 |
256GB - 99% | 8.950.000 |
512GB - 98% | 9.450.000 |
512GB - 99% | 9.950.000 |
iPhone Xs

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 5.950.000 |
64GB - 99% | 6.450.000 |
256GB - 98% | 6.950.000 |
256GB - 99% | 7.450.000 |
512GB - 98% | 7.950.000 |
512GB - 99% | 8.950.000 |
iPhone Xr

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB - 98% | 6.450.000 |
64GB - 99% | 7.450.000 |
128GB - 98% | 7.450.000 |
128GB - 99% | 8.450.000 |
iPhone X

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
iPhone X 64GB | 4.950.000 |
iPhone X 256GB | 5.950.000 |
iPhone SE 2022

Phiên bản | Giá bán |
---|---|
64GB | 6.950.000 |
128GB | 7.950.000 |
CÁC BẠN MUA MÁY CŨ BÊN GOLD SẼ ĐƯỢC :
– Bao sài đổi trả hoặc hoàn tiền miễn phí 35 ngày nếu máy phát sinh lỗi , hỗ trợ 30% phí sữa chữa trọn đời máy
– Bảo hành Pin trọn đời ( Máy báo pin bảo trì là được thay )
– Mua kèm gói BH VIP chỉ 900K , bảo hành VIP mở rộng đến 7 Tháng kèm Combo 5 món quà ( Dán bảo vệ Camera , Ốp Lưng Magsafe , Cường lực Kingkong , Tai nghe Airpod Pro 2 )
– Tặng Cáp sạc nhanh 20W bảo hành trọn đời
– Tặng Voucher giảm 200k cho lần sau ( không giới hạn số lần mua )
– Check in + Like Page giảm ngay 100K
– Cài đặt ứng dụng và phần mềm trọn đời máy