Bảng giá iPad Like New giá tốt nhất tại Hồ Chí Minh
iPad Pro M4 – 13 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.500.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 25.000.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.500.000 |
| 512GB WiFi 98% | 23.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 24.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 22.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 22.000.000 |
| 256GB WiFi 98% | 20.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 21.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 20.000.000 |
iPad Pro M4 – 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 23.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 21.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 21.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 19.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 20.500.000 |
| 56GB WiFi + 5G 98% | 19.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 18.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 17.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 18.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 16.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 16.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 14.500.000 |
iPad Pro M2 – 12.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 24.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 22.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 23.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 22.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 21.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 20.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 21.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 19.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 19.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 17.500.000 |
iPad Pro M2 – 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 23.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 21.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 21.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 19.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 20.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 19.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 18.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 17.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 18.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 16.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 16.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 14.500.000 |
IPad Pro M1 12.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 24.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 22.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 23.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 22.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 21.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 20.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 21.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 19.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 19.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 17.500.000 |
iPad Pro M1 – 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 23.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 21.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 21.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 19.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 20.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 19.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 18.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 17.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 18.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 16.500.000 |
| 28GB WiFi 99% | 16.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 14.500.000 |
iPad Pro 2020 – 12.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.000.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 24.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.000.000 |
| 512GB WiFi 98% | 22.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 23.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 22.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 21.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 20.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 21.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 19.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 19.000.000 |
| 128GB WiFi 98% | 17.500.000 |
iPad Pro 2020 – 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.500.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 25.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.800.000 |
| 512GB WiFi 98% | 19.800.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 19.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 18.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 17.800.000 |
| 256GB WiFi 98% | 16.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 17.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 16.500.000 |
| 128GB WiFi 99% | 15.800.000 |
| 128GB WiFi 98% | 14.500.000 |
iPad Pro 2018 – 12.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 21.500.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 20.500.000 |
| 512GB WiFi 99% | 19.500.000 |
| 512GB WiFi 98% | 18.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 18.500.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 17.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 16.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 15.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 16.000.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 15.000.000 |
| 128G - WiFi - 99% | 14.000.000 |
| 128G - WiFi - 98% | 12.500.000 |
iPad Pro 2018 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 11 inch 512GB WiFi + 5G 99% | 23.000.000 |
| 11 inch 512GB WiFi + 5G 98% | 21.500.000 |
| 11 inch 512GB WiFi 99% | 21.000.000 |
| 11 inch 512GB WiFi 98% | 20.500.000 |
| 11 inch 256GB WiFi + 5G 99% | 19.000.000 |
| 11 inch 256GB WiFi + 5G 98% | 18.500.000 |
| 11 inch 256GB WiFi 99% | 17.000.000 |
| 11 inch 256GB WiFi 98% | 18.000.000 |
| 11 inch 128GB WiFi + 5G 99% | 16.500.000 |
| 11 inch 128GB WiFi + 5G 98% | 16.000.000 |
| 11 inch 128GB WiFi 99% | 14.500.000 |
| 11 inch 128GB WiFi 98% | 14.000.000 |
iPad Pro 10.5 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512G - 4G - 99% | 13.000.000 |
| 512G - 4G - 98% | 12.000.000 |
| 512G - WiFi - 99% | 11.500.000 |
| 512G - WiFi - 98% | 10.500.000 |
| 256G - 4G - 99% | 10.000.000 |
| 256G - 4G - 98% | 9.000.000 |
| 256G - WiFi - 99% | 8.500.000 |
| 256G - WiFi - 98% | 7.500.000 |
| 64G - 4G - 99% | 7.000.000 |
| 64G - 4G - 98% | 6.200.000 |
| 64G - WiFi - 99% | 5.500.000 |
| 64G - WiFi - 98% | 4.800.000 |
iPad Pro 9.7 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 4G 99% | 16.500.000 |
| 256GB WiFi + 4G 98% | 7.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 6.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 5.500.000 |
| 128GB WiFi + 4G 99% | 5.500.000 |
| 128GB WiFi + 4G 98% | 5.000.000 |
| 128GB WiFi 99% | 4.500.000 |
| 128GB WiFi 98% | 3.500.000 |
| 32GB WiFi + 4G 99% | 4.000.000 |
| 32GB WiFi + 4G 98% | 3.500.000 |
| 32GB WiFi 99% | 3.000.000 |
| 32GB WiFi 98% | 2.500.000 |
iPad mini 6 – 8.3 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 5G 99% | 17.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 16.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 10.000.000 |
| 256GB WiFi 98% | 9.000.000 |
| 64GB WiFi + 5G 99% | 9.500.000 |
| 64GB WiFi + 5G 98% | 8.500.000 |
| 64GB WiFi 99% | 7.500.000 |
| 64GB WiFi 98% | 6.500.000 |
iPad mini 5 7.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 4G 99% | 16.500.000 |
| 256GB WiFi + 4G 98% | 15.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 15.000.000 |
| 256G - WiFi - 98% | 14.000.000 |
| 64GB WiFi + 4G 99% | 12.500.000 |
| 64GB WiFi + 4G 98% | 11.500.000 |
| 64GB WiFi 99% | 11.000.000 |
| 64GB WiFi 98% | 10.000.000 |
iPad Air 6 – 11 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 512GB WiFi + 5G 99% | 26.500.000 |
| 512GB WiFi + 5G 98% | 25.000.000 |
| 512GB WiFi 99% | 24.500.000 |
| 512GB WiFi 98% | 23.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 99% | 24.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 22.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 22.000.000 |
| 256GB WiFi 98% | 20.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 99% | 21.500.000 |
| 128GB WiFi + 5G 98% | 20.000.000 |
| 128GB WiFi 99% | 19.500.000 |
| 128GB WiFi 98% | 18.000.000 |
iPad Air 5 – 10.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 5G 99% | 16.000.000 |
| 256GB WiFi + 5G 98% | 15.000.000 |
| 256GB WiFi 99% | 14.500.000 |
| 256GB WiFi 98% | 13.500.000 |
| 64GB WiFi + 5G 99% | 14.000.000 |
| 64GB WiFi + 5G 98% | 13.000.000 |
| 64GB WiFi 99% | 12.000.000 |
| 64GB WiFi 98% | 11.000.000 |
iPad Air 4 – 10.9 inch

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 4G 99% | 16.500.000 |
| 256GB WiFi + 4G 98% | 15.500.000 |
| 256GB WiFi 99% | 15.000.000 |
| 256GB WiFi 98% | 14.000.000 |
| 64GB WiFi + 4G 99% | 12.500.000 |
| 64GB WiFi + 4G 98% | 11.500.000 |
| 64GB WiFi 99% | 11.000.000 |
| 64GB WiFi 98% | 11.000.000 |
iPad Gen 10 – 10.9 inch
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 99% 256GB WiFi | 14.000.000 |
| 99% 256GB WiFi + 4G | 15.500.000 |
| 99% 64GB WiFi | 10.000.000 |
| 99% 64GB WiFi + 4G | 11.500.000 |
| 98% 256GB WiFi | 15.000.000 |
| 98% 256GB WiFi + 4G | 16.500.000 |
| 99% 64GB WiFi | 11.000.000 |
| ≈ 98% 64GB WiFi + 4G | 12.500.000 |
iPad Gen 9

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB WiFi + 4G 99% | 12.000.000 |
| 256GB WiFi + 4G 98% | 11.500.000 |
| 256G - WiFi - 99% | 10.300.000 |
| 256G - WiFi - 98% | 9.900.000 |
| 64G - 4G - 99% | 6.900.000 |
| 64G - 4G - 98% | 6.500.000 |
| 64G - WiFi - 99% | 5.300.000 |
| 64G - WiFi - 98% | 4.700.000 |
CÁC BẠN MUA MÁY CŨ BÊN GOLD SẼ ĐƯỢC :
– Bao sài đổi trả hoặc hoàn tiền miễn phí 35 ngày nếu máy phát sinh lỗi , hỗ trợ 30% phí sữa chữa trọn đời máy
– Bảo hành Pin trọn đời ( Máy báo pin bảo trì là được thay )
– Mua kèm gói BH VIP chỉ 900K , bảo hành VIP mở rộng đến 13 Tháng kèm Combo 5 món quà ( Dán bảo vệ Camera , Ốp Lưng Magsafe , Cường lực Kingkong , Tai nghe Airpod Pro 2 )
– Tặng Cáp sạc nhanh 20W bảo hành trọn đời
– Tặng Voucher giảm 200k cho lần sau ( không giới hạn số lần mua )
– Cài đặt ứng dụng và phần mềm trọn đời máy

