Bảng giá iPhone Like New giá tốt nhất tại Hồ Chí Minh
iPhone Air

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256G - 98% (Esim) | 21.950.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 22.950.000 |
| 512G - 98% (Esim) | 25.950.000 |
| 512G - 99% (Esim) | 26.950.000 |
iPhone 17 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256G - 98% (Esim) | 31.950.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 32.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 32.950.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 33.950.000 |
| 512G - 98% (Esim) | 34.950.000 |
| 512G - 99% (Esim) | 35.950.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 37.450.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 38.450.000 |
| 1TB - 98% (Esim) | 38.950.000 |
| 1TB - 99% (Esim) | 39.950.000 |
| 1TB - 98% (Sim vật lý) | 43.950.000 |
| 1TB - 99% (Sim vật lý) | 44.950.000 |
iPhone 17 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256G - 98% (Esim) | 27.950.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 28.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 29.950.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 30.950.000 |
| 512G - 98% (Esim) | 30.950.000 |
| 512G - 99% (Esim) | 31.950.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 34.450.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 35.450.000 |
| 1TB - 98% (Esim) | 34.950.000 |
| 1TB - 99% (Esim) | 35.950.000 |
| 1TB - 98% (Sim vật lý) | 38.450.000 |
| 1TB - 99% (Sim vật lý) | 39.450.000 |
iPhone 17

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256G - 98% (Esim) | 20.950.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 21.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 21.950.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 22.950.000 |
| 512G - 98% (Esim) | 24.450.000 |
| 512G - 99% (Esim) | 25.450.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 25.950.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 26.950.000 |
iPhone 16 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256G - 98% (LL/A) | 23.950.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 24.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 24.950.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 25.950.000 |
| 512G - 98% (LL/A) | 25.950.000 |
| 512G - 99% (LL/A) | 26.950.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 27.950.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 28.950.000 |
| 1TB - 98% (LL/A) | 28.950.000 |
| 1TB - 99% (LL/A) | 29.950.000 |
| 1TB - 98% (Sim vật lý) | 31.950.000 |
| 1TB - 99% (Sim vật lý) | 32.950.000 |
iPhone 16 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (LL/A) | 19.450.000 |
| 128G - 99% (LL/A) | 20.450.000 |
| 128G - 98% (Sim vật lý) | 20.450.000 |
| 128G - 99% (Sim vật lý) | 21.450.000 |
| 256G - 98% (LL/A) | 21.950.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 22.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 23.450.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 24.450.000 |
| 512GB - 98% (LL/A) | 23.950.000 |
| 512GB - 99% (LL/A) | 24.950.000 |
| 512GB - 98% (Sim vật lý) | 25.950.000 |
| 512GB - 99% (Sim vật lý) | 26.950.000 |
iPhone 16 Plus

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (LL/A) | 16.950.000 |
| 128G - 99% (LL/A) | 17.950.000 |
| 128G - 98% (Sim vật lý) | 17.950.000 |
| 128G - 99% (Sim vật lý) | 18.950.000 |
| 256G - 98% (LL/A) | 19.450.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 20.450.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 22.450.000 |
| 512G - 98% (LL/A) | 21.450.000 |
| 512G - 99% (LL/A) | 22.450.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 23.450.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 24.450.000 |
iPhone 16

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (LL/A) | 14.950.000 |
| 128G - 99% (LL/A) | 15.950.000 |
| 128G - 98% (Sim vật lý) | 15.950.000 |
| 128G - 99% (Sim vật lý) | 16.950.000 |
| 256G - 98% (LL/A) | 15.950.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 16.950.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 17.450.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 18.450.000 |
| 512G - 98% (LL/A) | 17.450.000 |
| 512G - 99% (LL/A) | 18.450.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 18.950.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 19.950.000 |
iPhone 15 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 256GB - 98% (LL/A) | 18.450.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 19.450.000 |
| 256G - 98% (Sim vật lý) | 19.450.000 |
| 256G - 99% (Sim vật lý) | 20.450.000 |
| 512G - 98% (LL/A) | 20.450.000 |
| 512G - 99% (LL/A) | 21.450.000 |
| 512G - 98% (Sim vật lý) | 21.950.000 |
| 512G - 99% (Sim vật lý) | 22.950.000 |
| 1TB - 98% (LL/A) | 22.950.000 |
| 1TB - 99% (LL/A) | 23.950.000 |
| 1TB - 98% (Sim vật lý) | 24.950.000 |
| 1TB - 99% (Sim vật lý) | 25.950.000 |
iPhone 15 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (LL/A) | 15.450.000 |
| 128G - 99% (LL/A) | 16.450.000 |
| 128G - 98% ( Sim vật Lý) | 16.450.000 |
| 128G - 99% ( Sim vật Lý) | 17.450.000 |
| 256G - 98% (LL/A) | 16.450.000 |
| 256G - 99% (LL/A) | 17.450.000 |
| 256G - 98% ( Sim vật lý ) | 17.450.000 |
| 256G - 99% ( Sim vật lý ) | 18.450.000 |
| 512G - 98% (LL/A) | 17.450.000 |
| 512G - 99% (LL/A) | 18.450.000 |
| 512G - 98% ( Sim vật lý ) | 18.950.000 |
| 512G - 99% ( Sim vật lý ) | 19.950.000 |
iPhone 15 Plus

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (Esim) | 13.450.000 |
| 128G - 99% (Esim) | 14.450.000 |
| 128G - 98% (Sim Vật Lý ) | 14.450.000 |
| 128G - 99% (Sim Vật Lý ) | 15.450.000 |
| 256G - 98% (Esim) | 14.950.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 15.950.000 |
| 256G - 98% (Sim Vật Lý ) | 15.950.000 |
| 256G - 99% (Sim Vật Lý ) | 16.950.000 |
iPhone 15

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (Esim) | 11.950.000 |
| 128G - 99% (Esim) | 12.950.000 |
| 128G - 98% (Sim Vật Lý) | 12.950.000 |
| 128G - 99% (Sim Vật Lý) | 13.950.000 |
| 256G - 98% (Esim) | 13.450.000 |
| 256G - 99% (Esim) | 14.450.000 |
| 256G - 98% (Sim Vật Lý) | 14.450.000 |
| 256G - 99% (Sim Vật Lý) | 15.450.000 |
iPhone 14 Plus

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% (LL/A) | 10.450,000 |
| 128GB - 99% (LL/A) | 11.450.000 |
| 128GB - 98% (Sim vật lý) | 11.450.000 |
| 128GB - 99% (Sim vật lý) | 12.450.000 |
| 256GB - 98% (LL/A) | 11.450.000 |
| 256GB - 99% ( LL/A) | 12.450.000 |
| 256GB - 98% (Sim vật lý) | 12.450.000 |
| 256GB - 99% (Sim vật lý) | 13.450.000 |
iPhone 14

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% (LL/A) | 9.450.000 |
| 128GB - 99% (LL/A) | 10.450.000 |
| 128GB - 98% (Sim vật lý ) | 10.450.000 |
| 128GB - 99% (Sim vật lý ) | 11.450.000 |
| 256GB - 98% (LL/A) | 10.950.000 |
| 256GB - 99% (LL/A) | 11.950.000 |
| 256GB - 98% (Sim vật lý) | 11.950.000 |
| 256GB - 99% (Sim vật lý) | 12.950.000 |
iPhone 14 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128G - 98% (Mỹ Esim) | 14.950.000 |
| 128G - 99% (Mỹ Esim) | 15.950.000 |
| 128G - 98% (Sim Vật Lý) | 15.950.000 |
| 128G - 99% (Sim Vật Lý) | 16.950.000 |
| 256G - 98% - (Mỹ Esim) | 15.950.000 |
| 256G - 99% - (Mỹ Esim) | 16.950.000 |
| 256G - 98% (Sim Vật lý) | 16.950.000 |
| 256G - 99% ( Sim Vật Lý) | 17.950.000 |
| 512G - 98% - (Mỹ Esim) | 16.950.000 |
| 512G - 99% - (Mỹ Esim) | 17.950.000 |
| 512G - 98% - (Sim Vật Lý) | 17.950.000 |
| 512G - 99% - (Sim Vật Lý) | 19.450.000 |
iPhone 14 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% (Mỹ Esim) | 12.450.000 |
| 128GB - 99% (Mỹ Esim) | 13.450.000 |
| 128GB - 98% (Sim Vật Lý) | 13.450.000 |
| 128GB - 99% (Sim Vật Lý) | 14.450.000 |
| 256GB - 98% (Mỹ Esim) | 13.450.000 |
| 256GB - 99% (Mỹ Esim) | 14.450.000 |
| 256GB - 98% (Sim Vật Lý) | 14.450.000 |
| 256GB - 99% (Sim Vật Lý) | 15.450.000 |
| 512G - 98% - (Mỹ Esim) | 14.450.000 |
| 512G - 99% - (Mỹ Esim) | 15.450.000 |
| 512G - 98% - (Sim Vật Lý) | 15.450.000 |
| 512G - 99% - (Sim Vật Lý) | 16.450.000 |
iPhone 13 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% | 9.950.000 |
| 128GB - 99% | 10.950.000 |
| 256GB- 98% | 10.950.000 |
| 256GB- 99% | 11.950.000 |
| 512GB - 98% | 11.950.000 |
| 512GB - 99% | 12.950.000 |
iPhone 13 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% | 8.950.000 |
| 128GB - 99% | 9.950.000 |
| 256GB - 98% | 9.950.000 |
| 256GB - 99% | 10.950.000 |
| 512GB - 98% | 10.950.000 |
| 512GB - 99% | 11.950.000 |
iPhone 13

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% | 7.950.000 |
| 128GB - 99% | 8.950.000 |
| 256GB - 98% | 8.950.000 |
| 256GB - 99% | 9.950.000 |
iPhone 12 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% | 9.950.000 |
| 128GB - 99% | 10.950.000 |
| 256G - 98% | 10.950.000 |
| 256GB - 99% | 11.950.000 |
| 512GB - 98% | 11.950.000 |
| 512GB - 99% | 12.950.000 |
iPhone 12 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 128GB - 98% | 7.950.000 |
| 128GB - 99% | 8.950.000 |
| 256GB - 98% | 8.950.000 |
| 256GB - 99% | 9.950.000 |
| 512GB - 98% | 9.950.000 |
| 512GB - 99% | 10.950.000 |
iPhone 12

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 64GB - 98% | 5.950.000 |
| 64GB - 99% | 6.450.000 |
| 128G - 98% | 6.950.000 |
| 128G - 99% | 7.450.000 |
iPhone 11 Pro Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 64GB - 98% | 6.450.000 |
| 64GB - 99% | 7.450.000 |
| 256GB - 98% | 7.450.000 |
| 256GB - 99% | 8.450.000 |
| 512GB - 98% | 8.450.000 |
| 512GB - 99% | 9.450.000 |
iPhone 11 Pro

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 64GB - 98% | 5.450.000 |
| 64GB - 99% | 6.450.000 |
| 256GB - 98% | 6.450.000 |
| 256GB - 99% | 7.450.000 |
| 512GB - 98% | 7.450.000 |
| 512GB - 99% | 8.450.000 |
iPhone 11

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 64GB - 98% | 4.950.000 |
| 64GB - 99% | 5.450.000 |
| 128GB - 98% | 5.950.000 |
| 128GB - 99% | 6.450.000 |
| 256GB - 98% | 6.950.000 |
| 256GB - 99% | 7.450.000 |
iPhone Xs – Xs Max

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| iPhone Xs - 64GB - 98% | 4.750.000 |
| iPhone Xs - 64GB - 99% | 5.250.000 |
| iPhone Xs - 256GB - 98% | 5.750.000 |
| iPhone Xs - 256GB - 98% | 6.250.000 |
| iPhone Xs Max - 64GB - 98% | 5.450.000 |
| iPhone Xs Max - 64GB - 99% | 5.950.000 |
| iPhone Xs Max - 256GB - 98% | 6.450.000 |
| iPhone Xs Max - 256GB - 99% | 6.950.000 |
| iPhone Xs Max - 512GB - 98% | 6.950.000 |
| iPhone Xs Max - 512GB - 99% | 7.450.000 |
iPhone X

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| iPhone X 64GB | 3.950.000 |
| iPhone X 256GB | 4.450.000 |
iPhone Xr

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| 64GB - 98% | 4.450.000 |
| 64GB - 99% | 4.950.000 |
| 128GB - 98% | 5.450.000 |
| 128GB - 99% | 5.950.000 |
iPhone SE 2 – 3

| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
|---|---|
| SE2 - 64GB - 98% | 3.950.000 |
| SE2 - 64GB - 99% | 4.450.000 |
| SE2 - 128GB - 98% | 4.950.000 |
| SE2 - 128GB - 99% | 5.450.000 |
| SE3 - 64GB - 98% | 5.450.000 |
| SE3 - 64GB - 99% | 5.950.000 |
| SE3 - 128GB - 98% | 6.450.000 |
| SE3 - 128GB - 99% | 6.950.000 |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY LIKE NEW VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT BÊN SHOP :
* BẢO HÀNH
– Máy cũ 98-99% bên shop bao dùng thử 45 ngày ( cam kết ko zin tặng máy ) , sau 45 ngày sẽ được bảo hành 12 tháng miễn phí
– Bảo hành Pin và sạc cáp theo máy trọn đời ( đổi mới không mất phí )
– Mua kèm gói BH VIP chỉ 900K , bảo hành VIP mở rộng đến 13 Tháng tất cả các lỗi ( kể cả nguồn và màn hình )
– Cài đặt ứng dụng và phần mềm miễn phí
– Giao hàng tận nơi miễn phí
* GÓI QUÀ TẶNG 1 TRIỆU:
– Tặng kèm Combo quà tặng khi mua máy :
1. Bộ Cáp sạc + cốc sạc 20W zin theo máy
2. Ốp Lưng Magsafe
3. Cường lực Kingkong
4. Voucher giảm 200K cho lần mua sau
5. Ưu đãi cho KH trong tháng sinh nhật : Giảm 500k khi lên đời hoặc mua thêm , miễn phí đổi mới Cường lực và Ốp lưng

